Clientes unicos
1.134
100,0%
Archivos fuente
6
Campanas detectadas
3
Dias disponibles
18
Explora el tablero por rango, dia, mes o anio. El selector de campana recalcula todos los KPI sobre el universo filtrado.
Clientes unicos
1.134
Clientes gestionados
1.134
Clientes contactados
723
Contacto efectivo
514
Cliente interesado
167
| Campana | Base | Gestion | Contacto | Cliente interesado |
|---|---|---|---|---|
BANCO FINANDINA S.A. BIC Pend: 0 · No atendido: 124 · Falla: 0 | 573 | 573 100,0% | 449 78,4% | 58 10,1% |
GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO Pend: 0 · No atendido: 271 · Falla: 1 | 499 | 499 100,0% | 227 45,5% | 48 9,6% |
FINESA SA BIC Pend: 0 · No atendido: 15 · Falla: 0 | 62 | 62 100,0% | 47 75,8% | 7 11,3% |
Total general Pend: 0 · No atendido: 410 · Falla: 1 | 1.134 | 1.134 100,0% | 723 63,8% | 113 10,0% |
| Tipificacion | Cantidad | Participacion |
|---|---|---|
| Buzon_de_voz | 195 | 27,0% |
| Seguimiento_Se_envia_formulario_via_Whatsapp | 94 | 13,0% |
| No_interesa_No_brinda_motivos | 88 | 12,2% |
| Numero_Errado | 57 | 7,9% |
| Cliente_Cuelga | 55 | 7,6% |
| No_aplica_Ya_pag_el_credito | 55 | 7,6% |
| Reprogramar_llamada | 55 | 7,6% |
| Llamada_caida | 39 | 5,4% |
| Llamada_Muda | 34 | 4,7% |
| Efectivo__Diligencia_Formulario | 19 | 2,6% |
| No_interesa_Desconfa_del_proceso | 9 | 1,2% |
| Fuera_de_servicio | 8 | 1,1% |
| No_Contesta | 6 | 0,8% |
| Otro_banco_le_compro_la_cartera | 4 | 0,6% |
| - | 1 | 0,1% |
| No_interesa_Informa_no_tener_seguros_adicionales | 1 | 0,1% |
| Salida_Confirmacion_de_informacion_credito | 1 | 0,1% |
| Volver_a_llamar_Prospecto | 1 | 0,1% |
| Ya_cuenta_con_cartera_sufi | 1 | 0,1% |
| Total general | 723 | 100,0% |
Lectura de tipificaciones
Cada bloque se puede plegar. La tabla interna se ordena por el criterio seleccionado y muestra participacion dentro de la campana.
| Tipificacion | Resultado | Tipo contacto | Clientes | Filas | Hits | Participacion | Origenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzon_de_voz | No Contacto | No efectivo | 153 | 153 | 0 | Filas: 34,1% Clientes: 34,1% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| No_interesa_No_brinda_motivos | Contacto | No efectivo | 56 | 56 | 0 | Filas: 12,5% Clientes: 12,5% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Seguimiento_Se_envia_formulario_via_Whatsapp | Contacto | Cliente interesado | 53 | 53 | 53 | Filas: 11,8% Clientes: 11,8% Hits: 91,4% | Campanas / Llamadas manuales |
| Cliente_Cuelga | No Contacto | No efectivo | 53 | 53 | 0 | Filas: 11,8% Clientes: 11,8% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Numero_Errado | No Contacto | No efectivo | 32 | 32 | 0 | Filas: 7,1% Clientes: 7,1% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Reprogramar_llamada | Contacto | No efectivo | 24 | 24 | 0 | Filas: 5,3% Clientes: 5,3% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Llamada_Muda | No Contacto | No efectivo | 23 | 23 | 0 | Filas: 5,1% Clientes: 5,1% Hits: 0,0% | Campanas |
| No_aplica_Ya_pag_el_credito | Contacto | No efectivo | 15 | 15 | 0 | Filas: 3,3% Clientes: 3,3% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Llamada_caida | No Contacto | No efectivo | 14 | 14 | 0 | Filas: 3,1% Clientes: 3,1% Hits: 0,0% | Campanas / Llamadas manuales |
| Fuera_de_servicio | No Contacto | No efectivo | 7 | 7 | 0 | Filas: 1,6% Clientes: 1,6% Hits: 0,0% | Campanas |
| Efectivo__Diligencia_Formulario | Contacto | Cliente interesado | 5 | 5 | 5 | Filas: 1,1% Clientes: 1,1% Hits: 8,6% | Campanas / Llamadas manuales |
| No_Contesta | No Contacto | No efectivo | 5 | 5 | 0 | Filas: 1,1% Clientes: 1,1% Hits: 0,0% | Campanas |
| No_interesa_Desconfa_del_proceso | Contacto | No efectivo | 3 | 3 | 0 | Filas: 0,7% Clientes: 0,7% Hits: 0,0% | Campanas |
| Otro_banco_le_compro_la_cartera | Contacto | No efectivo | 3 | 3 | 0 | Filas: 0,7% Clientes: 0,7% Hits: 0,0% | Campanas |
| No_interesa_Informa_no_tener_seguros_adicionales | Contacto | No efectivo | 1 | 1 | 0 | Filas: 0,2% Clientes: 0,2% Hits: 0,0% | Campanas |
| Salida_Confirmacion_de_informacion_credito | Contacto | No efectivo | 1 | 1 | 0 | Filas: 0,2% Clientes: 0,2% Hits: 0,0% | Campanas |
| Volver_a_llamar_Prospecto | Contacto | No efectivo | 1 | 1 | 0 | Filas: 0,2% Clientes: 0,2% Hits: 0,0% | Llamadas manuales |
| Origen | Clientes CDR | Contactados | Cliente interesado | Clientes hit | Hits |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanas | 780 | 723 | 97 | 97 | 97 |
| Llamadas manuales | 182 | 167 | 48 | 48 | 70 |
Clientes que atendieron segun el numero de intento hasta su primer ATENDIDO.
| Intento | Clientes atendidos | Participacion | Reintentos previos |
|---|---|---|---|
| Primer contacto | 510 | 70,5% | 0 |
| Segundo contacto | 137 | 18,9% | 1 |
| Tercer contacto | 57 | 7,9% | 2 |
| Intento 4 | 19 | 2,6% | 3 |
| Total general | 723 | 100,0% | 308 |